Data |      Curs 2024-2025 | Kms. | Dificultat |
2024-11-16 | Collserola. | 13 | Baixa |
2024-12-14 | Vilanova i La Geltrú - Sitges. | 10 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2023-2024 | Kms. | Dificultat |
2023-09-30 | Col.legi Jesús Maria Sanger - Sant Medir - El pi d’en Xandri - Sant Cugat FGC. | 15 | Baixa |
2023-11-18 | Ruta de volcanes (Volcán Croscat, Fageda d‘en Jordà, Ermita Sant Miquel Sacot, Volcán Santa Margarita). | 12 | Baixa |
2023-12-16 | Camí de Ronda de Cap Roig a Palamós. | 9 | Baixa |
2024-02-17 | Camí Sant Jaume - Etapa 5 (Cantonigròs – Roda de Ter). | 17 | Baixa |
2024-03-17 | Coll d’Alforja - Ermita de Puigcerver - Alforja. | 14 | Baixa |
2024-04-13/14 | Sant Jaume de Frontanyà - Castell de l’Areny (+ Mini Castell 2024). | 12 | Baixa |
2024-06-01 | Dia de la Família. | 0 | |
2024-07-04/14 | Colònies a Castell de l'Areny. | 0 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2022-2023 | Kms. | Dificultat |
2022-10-15 | Gósol a Saldes vorejant el Pedraforca. | 15 | Mitjana |
2022-11-19 | Canyamars, Santuari del Corredor, Santuari de Lourdes, Arenys de Munt. | 14 | Mitjana |
2022-12-17 | Camí de Ronda: Torre Valentina (Calonge) - Platja d’Aro - Port d’Aro – Sa Conca – S’Agaró. | 13 | Baixa |
2023-03-25/26 | Pantà de la Baells - Vilada - Castell de l’Areny (+ Mini Castell 2023). | 10 | Baixa |
2023-05-06 | Les Fonts del Llobregat - Castellar de n'Hug - Santuari de la Mare de Déu de Montgrony - Gombrèn. | 14 | Baixa |
2023-05-27 | Dia de la Família. | 0 | |
2023-07-06/16 | Colònies a Castell de l'Areny. | 10 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2021-2022 | Kms. | Dificultat |
2021-10-16 | Col·legi JMSanger-Temple Sagrat Cor de Jesús-Font de la Budellera-Torre Collserola-Col·legi JMSanger. | 17 | Baixa |
2021-12-11 | Ruta dels 3 cims (Sant Roc, ermita de Sant Antoni, Creu de Can Cartró, ermita de Sant Ramón, Sant Boi de Llobregat). | 12 | Baixa |
2022-02-12 | Camí Sant Jaume - Etapa 4 (Hostalets d'en Bas – Cantonigròs). | 16 | Moderada |
2022-04-30/01 | Castell de l’Areny - Sant Julià de Cosp - Castell de l’Areny (+ Mini Castell 2022). | 13 | Moderada |
2022-05-28 | Dia de la Família. | 0 | |
2022-06-26/05 | Colònies a Castell de l'Areny. | 10 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2020-2021 Sense sortides per motiu de la pandèmia de Covid-19 | Kms. | Dificultat |
| | | |
Data |      Curs 2019-2020 | Kms. | Dificultat |
2019-10-19 | Col·legi Jesús Maria - Font Budellera - Pantà Vallvidrera - Turó de Corts - Carretera Aigües. | 17 | Baixa |
2019-11-16 | Camí Sant Jaume - Etapa 2 (Anglès – Font Picant de Fonter). | 15 | Baixa |
2019-12-14 | El Papiol (Castell del Papiol/ Puig Madrona / Ermita de la Salut/ Escletxes). | 11 | Baixa |
2020-01-25 | Camí de Ronda de Cap Roig a Calonge. | 14 | Baixa |
2020-02-15 | Camí Sant Jaume - Etapa 3 (Font Picant de Fonter - Sant Miquel de Pineda). | 17 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2018-2019 | Kms. | Dificultat |
2018-10-20 | Vallfogona del Ripollès. | 14 | Baixa |
2018-11-17 | Collformic - Pla de la Calma - Castell de Tagamanent - Tagamanent. | 21 | Baixa |
2018-12-15 | Coll d’Estenalles - Hospital de Sang - Alzina del Vent - l’Alzina del Sal.lari. | 10 | Baixa |
2019-01-19 | Bosc Pintat de Poblet. | 13 | Baixa |
2019-02-16 | Camí de Sant Jaume - Etapa 1 (Girona - Bonmatí). | 18 | Baixa |
2019-03-09/10 | La Nou de Berguedà (Santuari de Lourdes) - Vilada (+ Mini Castell 2019). | 11 | Baixa |
2019-06-01 | Dia de la Família. | 0 | |
2019-07-04/14 | Colònies a Castell de l'Areny. | 10+28 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2017-2018 | Kms. | Dificultat |
2017-10-21 | Ruta Prehistòrica La Roca del Vallès. | 12 | Baixa |
2017-11-25 | Begur - Sa Tuna - Aiguafreda - Sa Riera - Platja del Racó (Pals). | 12 | Mitjana |
2017-12-16 | Les Agulles de Montserrat. | 10 | Baixa |
2018-01-20 | Casanova del Puig – Monestir de Serrateix. | 13 | Baixa |
2018-03-17 | Santuari del Far - Rupit. | 15 | Baixa |
2018-05-26 | La Mussara - Bosc del Agustenc - Avencs de la Febró - Avencots - Roca de Migdia - La Mussara. | 12 | Mitjana |
2018-06-02 | Dia de la Família. | 0 | |
2018-06-28/08 | Colònies a Castell de l'Areny. | 6+30 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2016-2017 | Kms. | Dificultat |
2016-10-22 | Alpens - Santa Eulàlia de Puig-oriol - Santa Maria de Lluçà. | 15 | Baixa |
2016-11-19 | La Ruta dels 7 gorgs de Campdevànol. | 11 | Baixa |
2016-12-17 | Corbera Baixa - Sant Ponç - Corbera Baixa. | 14 | Baixa |
2017-02-18 | Vallgorguina - Canet. (Dolmen Pedra Gentil, Dones d’Aigua, Ermita la Salut, San Iscle, Creu de Canet, Castell Santa Florentina, Santuari Misericòrdia). | 16 | Mitjana |
2017-03-10/19 | Setmana EXPO 38 anys del Club Excursionista Jesús Maria: Inauguració. | 0 | |
2017-03-19 | Setmana EXPO 38 anys del Club Excursionista Jesús Maria: Cloenda. | 0 | |
2017-04-01/02 | Pantà de La Baells - Castell de l'Areny (+ Mini Castell 2017). | 10 | Baixa |
2017-05-13 | Llançà - Castell de Sant Salvador - Monestir de Sant Pere de Rodes - La Selva de Mar - El Port de La Selva. | 13 | Mitjana |
2017-06-10 | Dia de la Família. | 0 | |
2017-06-17 | Santa Maria de Besora - Salt del Mir - Ermita de Sant Salvador - Santa Maria de Besora. Molta, però molta calor. | 12 | Baixa |
2017-07-06/16 | Colònies a Castell de l'Areny. | 6+30 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2015-2016 | Kms. | Dificultat |
2015-10-17 | Coll de Jou - Estació d’esquí Port del Comte (Prat de Bacies, Puig de les Morreres, Mirador de Querol). | 15 | Mitjana |
2015-11-14 | PR-C 42 Sender de Taradell (Ermita de Sant Quirze- L'Enclusa- Castell de Taradell- Taradell). | 13 | Baixa |
2015-12-12 | Colònia Güell – Parc de la Muntanyeta (Colònia Güell, Cripta Güell, Ermita St. Ramon i Parc de la Muntanyeta). | 12 | Baixa |
2016-01-23 | Estació Olesa - Sant Pere Sacama - Sant Salvador de les Espases - Vacarisses. | 10 | Mitjana |
2016-02-20 | Torrent Forn del Vidre-Puig d’Arques-Romanyà de la Selva. | 16 | Mitjana |
2016-03-12/13 | Sant Jaume de Frontanyà - Castell de l'Areny (Sender 1806) (+ Mini Castell 2016). | 12 | Mitjana |
2016-05-28 | Oristà - Ermita de Sant Nazari - Rocaguinarda - Oristà. (la literatura del Qixot a Catalunya, i el bandoler Perot Rocaguinarda). | 17 | Baixa |
2016-06-04 | Dia de la Família. | 0 | |
2016-07-07/17 | Colònies a Castell de l'Areny. | 20 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2014-2015 | Kms. | Dificultat |
2014-10-18 | Col·legi Jesús Maria - Canyelles - Collserola - Col·legi Jesús Maria. | 13 | Baixa |
2014-11-15 | Pantà de Sau - Vilanova de Sau - Riera Major - Pont de Malafogassa - Molí de Bojons (Osona – Guilleries). | 14 | Baixa |
2014-12-13 | Castell de Ribes (Sant Pere de Ribes) - Ermita del Vinyet (Sitges) - El Far (Vilanova i La Geltrú). | 15 | Baixa |
2015-01-24 | El Camí Ral de Barcelona a Manresa: Hostal La Barata - Pont de Vilomara. | 16 | Mitjana |
2015-02-21 | Arbúcies - Coll de Te - El Convent - Santa Fe del Montseny. | 17 | Mitjana |
2015-03-14/15 | Borredà - Castell de l'Areny (+ Mini Castell 2015). | 11 | Baixa |
2015-04-25 | Tamariu - Cap Roig (Calella de Palafrugell). | 10 | Baixa |
2015-05-16 | Bagà - Fonts del Bastareny per la Via del Nicolau (Berguedà). | 17 | Baixa |
2015-06-06 | Dia de la Família. | 0 | |
2015-07-02/12 | Colònies a Castell de l'Areny. | 16 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2013-2014 | Kms. | Dificultat |
2013-10-19 | Collserola. Sant Medir – Antic Casino de l’Arrabassada. | 17 | Baixa |
2013-12-14 | La Conreria - Sant Jeroni de la Murtra - Poblat Ibèric Puig Castellar - Montcada. | 12 | Baixa |
2014-02-15 | Montblanc – Sant Joan de la Muntanya - Monestir de Poblet. | 12 | Baixa |
2014-03-08 | Vidrà - Santuari de Bellmunt - Vidrà. | 13 | Mitjana |
2014-04-05/06 | Sallent - Torre de Castellnou - Castellnou de Bages. | 10 | Baixa |
2014-05-24 | Dia de la Família. | 0 | |
2014-06-14 | Molló - Setcases (de la Vall del Ritort a la Vall del Ter). | 14 | Mitjana |
2014-07-03/13 | Colònies a Castell de l'Areny. | 14 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2012-2013 | Kms. | Dificultat |
2012-11-17 | Canyamars – Arenys de Munt (Parc Natural del Corredor). | 14 | Baixa |
2012-12-15 | Coll d'Estenalles - Montcau - La Mola - Matadepera (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt). | 11 | Baixa |
2013-02-16 | Sobremunt - Riera de Sorreigs - Santa Cecília de Voltregà. | 12 | Baixa |
2013-03-16/17 | Vilada - Sant Romà de la Clusa - Castell de l'Areny. (+ Mini Castell 2013). | 14 | Mitjana |
2013-04-27 | Sitges. | 8 | Baixa |
2013-05-25 | Dia de la Família. | 0 | |
2013-06-15/16 | Primer dia: Núria - Vall d'Eina. | 8 | Baixa |
2013-06-16 | Segòn dia: Núria - Queralbs (pel Camí Vell). | 13 | Baixa |
2013-07-04/14 | Colònies a Castell de l'Areny. | 10 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2011-2012 | Kms. | Dificultat |
2011-10-15 | Collserola. Font de la Budellera – Pantà de Vallvidrera. | 15 | Baixa |
2011-11-12 | Cingles de Vallcebre. | 12 | Baixa |
2011-12-17 | Can Piguillem - Sant Nazari (Bosc de la Grevolosa). | 11 | Baixa |
2012-01-21 | Cornellà - Aeroport El Prat - Delta del Llobregat. | 15 | Baixa |
2012-02-25 | Santa Fé del Montseny – Riells (Ermita de Sant Martí). | 16 | Baixa |
2012-03-17/18 | Castellnou de Bages - Per la ruta dels Maquis. | 15 | Baixa |
2012-05-12 | Pratdip - Mont-roig del Camp (GR-192). | 14 | Baixa |
2012-06-16/17 | Cadaqués - Cala Juncols - Cala Montjoi. | 12 | Mitjana-Baixa |
2012-07-05/15 | Colònies a Castell de l'Areny. | 12 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2010-2011 | Kms. | Dificultat |
2010-10-23 | Col·legi Jesús Maria - Canyelles - Collserola - Col·legi Jesús Maria. | 12 | Baixa |
2010-11-20 | Pantà de Sau - Vilanova de Sau. | 6 | Baixa |
2010-12-18 | Argentona - Castell de Burriac - La Roca d'en Toni - Premià de Dalt. | 12 | Mitjana-Baixa |
2011-01-22 | Castell d’Olèrdola - Torrelletes - Castellet - Pantà de Foix. | 12 | Baixa |
2011-02-19 | Olivella - Ermita de la Trinitat - Vallcarca. (Garraf). | 20 | Baixa |
2011-03-19 | Pel Parc del Montnegre: Coll Sacreu - Vallgorguina. | 14 | Baixa-Mitjana |
2011-04-09/10 | Santuari del Oms – Castell de l’Areny (+ Mini Castell 2011). | 11 | Baixa |
2011-06-04 | Vilanova i La Geltrú - Pantà de Foix. | 13 | Baixa |
2011-07-07/17 | Colònies a Castell de l'Areny. | 12 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2009-2010 | Kms. | Dificultat |
2009-10-03 | Serra d’Ensija (Cap de la Gallina Pelada). | 12 | Mitjana-Alta |
2009-11-14 | Calella de Mar – Pineda de Mar. | 14 | Mitjana |
2009-12-12 | Arenys de Munt - Creu de Pedracastell (Canet de Mar) - Sant Pol de Mar. | 11 | Baixa |
2010-01-16 | Tibidabo. | 12 | Baixa |
2010-02-13 | Llinars del Vallès - Can Bordoi. | 9 | Baixa |
2010-03-20/21 | Sant Jaume de Frontanyà (Coll de la Batallola - Rasos de Tubau) (+ Mini Castell 2010). | 11 | Baixa-Mitjana |
2010-04-17 | Bruguers - Garraf. | 14 | Mitjana |
2010-05-29/30 | Per camins de moros i cristians - De Calafat a l’Ametlla pel Gr 92. | 14 | Mitjana |
2010-07-01/11 | Colònies a Castell de l'Areny. | 11 | Mitjana |
| | | |
Data |      Curs 2008-2009 | Kms. | Dificultat |
2008-10-11 | El Far - Rupit. | 12 | Baixa |
2008-11-15 | Sant Sadurní de Collsabadell (Llinars del Vallès) - El Corredor - Vilalba Sasserra. | 17 | Mitjana |
2008-12-13 | Riells - Sant Miquel del Fai - Sant Feliu de Codines. | 10 | Baixa |
2009-01-17 | Col·legi Jesús Maria - Pantà de Vallvidrera - Col·legi Jesús Maria. | 14 | Baixa |
2009-02-14 | Montcada i Reixac - Alella Parc. GR-92 Mediterrani. Sarralada Litoral. | 17 | Mitjana |
2009-03-21/22 | Figuerola - Castellnou de Bages. | 10 | Baixa |
2009-04-25 | Colldejou - Pratdip. | 14 | Mitjana |
2009-05-23/24 | Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà: Sant Pere Pescador ? Empuriabrava. | 14 | Baixa |
2009-07-02/12 | Colònies a Castell de l'Areny. | 25 | Mitjana |
| | | |
Data |      Curs 2007-2008 | Kms. | Dificultat |
2007-10-06 | Parc Natural de Salines Bassegoda i Vall del Muga. | 14 | Mitjana-Baixa |
2007-11-10 | St. Joan de les Abadesses - Ogassa - St. Joan de les Abadesses. | 12 | Mitjana-Baixa |
2007-12-15 | Bigues i Riells - Cingles de Bertí - Turó de les Onze Hores - Bigues i Riells. | 13 | Mitjana-Baixa |
2008-01-26 | Collserola. | 18 | Mitjana |
2008-02-16 | La Mola de Colldejou. | 10 | Alta |
2008-03-08 | Gualba de Dalt - Gualba de Dalt. | 17 | Baixa-Mitjana |
2008-04-12/13 | Per les terres del Comte Arnau: Castellar de n’Hug - Montgrony - Gombrèn. Casa de colònies Ca l’Orriols - Castellar de N'Hug - Fonts del Llobregat. | 14+6 | Baixa |
2008-05-31/01 | Per camins de moros i cristians: De l’Almadrava a l’Ametlla pel Gr 92. | 10+4 | Mitjana |
2008-07-03/13 | Colònies a Castell de l'Areny. | 21 | Mitjana |
| | | |
Data |      Curs 2006-2007 | Kms. | Dificultat |
2006-10-07 | Molló - Setcases. | 13 | Mitjana |
2006-11-25 | Gorges de Salenys (Baix Empordà). | 17 | Mitjana-Baixa |
2006-12-16 | Les Agulles de Montserrat. Ruta a peu entre roques esculturals. | 10 | Mitjana-Baixa |
2007-01-20 | Vidrà - Puigsacalm. | 14 | Mitjana |
2007-02-24 | Coll Formic - Viladrau. | 13 | Baixa |
2007-03-17 | Les valls del Montcau: Talamanca - Navarcles. | 17 | Baixa |
2007-04-21/22 | Primer dia: Volcà de Santa Margarida - La Fageda d'en Jordà - El Rourell (Joanetes). | 15 | Baixa |
2007-04-22 | Segon dia: El Rourell (Joanetes) - Fontanils - Joanetes. | 12 | Mitjana |
2007-06-09/10 | Bellcaire d’Empordà – Castillo de Montgrí – Coll de les Sorres (l’Estartit) - Càmping Riu (Sant Pere Pescador). | 12+4 | Mitjana |
2007-07-05/15 | Colònies a Castell de l'Areny. | 24 | Mitjana |
| | | |
Data |      Curs 2005-2006 | Kms. | Dificultat |
2005-11-19 | Rojals - Prades. | 16 | Mitjana |
2005-12-17 | EI Vendrell - L'Albinyana (Recorregut: Mas Borràs - Nou Vendrell). | 16 | Mitjana-Baixa |
2006-01-21 | Cànoves - Castanyer Gros d'en Cuc - Cànoves. | 14 | Mitjana-Baixa |
2006-02-25 | Centelles - Camí de La Costa i El Cerdà. | 15 | Mitjana |
2006-03-25 | Sadernes - Sant Aniol d'Aguja - Sadernes (Riera de Sant Aniol). | 17 | Mitjana-Baixa |
2006-05-06/07 | Primer dia: Serra de Carreu (Boixols - Pessonada). | 22 | Mitjana |
2006-05-07 | Segon dia: Guàrdia de Noguera - Cellers - Guàrdia de Noguera. | 8 | Baixa |
2006-06-10 | Pla de Busa. | 18 | Mitjana |
2006-07-06/16 | Colònies a Castell de l'Areny. | 30 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2004-2005 | Kms. | Dificultat |
2004-10-16 | Pic de les Morreres (Port de Comte). | 17 | Mitjana-Alta |
2004-11-20 | Arbúcies - Coll de Té - Santa Fé del Montseny. | 17 | Mitjana |
2004-12-18 | Sta. María de Martorelles - Font de la Merçé – Turó d’en Galceran – Font de la Teula - Martorelles de Dalt (Vallès Oriental). | 12 | Baixa |
2005-01-22 | Castellterçol - Granera. | 17 | Mitjana |
2005-02-19 | Castell de Montsoriu - Riells (Ermita de Sant Martí). | 15 | Mitjana |
2005-03-12 | Ermita de Fitor i Dolmens de la Serra d'en Calç. | 18 | Mitjana |
2005-04-02 | Actes de celebració dels 25 anys del CEJMSG. | 0 | |
2005-04-16/17 | Primer dia: Santuari dels Oms - Castell de l'Areny (+ Mini Castell 2005). | 10 | Baixa |
2005-04-17 | Segon dia: Castell de l'Areny - Borredà. | 10 | Baixa |
2005-05-28/29 | Primer dia: Serra de Montclar - St. Grau d'Ardenya. | 12 | Mitjana |
2005-05-29 | Segon dia: Platja de la Fosca - Cap Roig. | 7 | Baixa |
2005-06-04 | Dia de la Família. | 0 | |
2005-07-07/17 | Colònies a Castell de l'Areny. | 10+12 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2003-2004 | Kms. | Dificultat |
2003-10-04 | Gósol - Saldes (Voltant el Pedraforca). | 15 | Baixa |
2003-11-08 | Gualba - Can Mata- Parc del Racc - Can Prat- Gualba. | 16 | Baixa |
2003-12-13 | Vilassar de Dalt - Dolmen de La Roca d'en Toni o de Can Boquet - Cabrils. | 12 | Baixa |
2004-01-17 | Collformic - Castell de Tagamanent - Tagamanent. | 18 | Mitjana-Baixa |
2004-02-14 | Vilanova i la Geltrú - La Talaia - Vilanova i La Geltrú. | 17 | Mitjana-Baixa |
2004-03-13 | Cruïlles - Puig d'Arques - Dolmen de la Cova d'en Daina (Massís de les Gavarres). | 21 | Mitjana |
2004-04-24/25 | Primer dia: Santuari de la Fontcalda (Terra Alta). | 17 | Mitjana |
2004-04-25 | Segon dia: Estrets d'Arnes (Terra Alta). | 11 | Baixa |
2004-06-05/06 | Primer dia: Santuari de Núria - Alberg Pic de l'Aliga - Roques de Totlomón - Santuari de Núria. | 10 | Baixa |
2004-06-06 | Segon dia: Santuari de Núria - Vall d'Eina - Santuari de Núria. | 7 | Baixa |
2004-07-08/18 | Colònies a Castell de l'Areny. | 18+10 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2002-2003 | Kms. | Dificultat |
2002-10-19 | Falgars - Castell de l'Areny. | 18 | Mitjana |
2002-11-16 | Sant Llorenç del Munt. | 12 | Mitjana-Baixa |
2002-12-14 | Sant Boi del Llobregat - Sant Ramon de Golbes - Sant Climent del Llobregat - Puig d'Endí - Ermita del Roser - Sant Climent del Llobregat. | 14 | Baixa |
2003-01-18 | Montblanc - Mas de la Pasquala - Ermita de Sant Joan (La Conca de Barberà). | 11 | Mitjana |
2003-02-15 | Vallirana - Begues. | 12 | Baixa |
2003-03-08 | Montserrat. | 13 | Mitjana-Alta |
2003-04-05/06 | Primer dia: Rocabruna - Coll de Malrem (frontera francesa) - Oratori de Sant Antoni de Can França - Beget - Molí d'en Sorolla - Castell de Rocabruna - Rocabruna. | 17 | Mitjana |
2003-04-06 | Segon dia: Camprodón - Ermita de Sant Antoni - Camprodón. | 8 | Mitjana |
2003-05-10/11 | Primer dia: Sant Feliu de Guíxols - Pedralta - Solius. | 13 | Baixa |
2003-05-11 | Segon dia: Platja d'Aro - Sant Feliu de Guíxols. | 9 | Baixa |
2003-07-04/13 | Colònies a Castell de l'Areny. | 10+8 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 2001-2002 | Kms. | Dificultat |
2001-10-27 | Serra d'Ensija. | 15 | Mitjana-Alta |
2001-11-24 | Collserola. | 18 | Baixa |
2002-01-26 | Olesa de Bonesvalls - Sant Pere de Ribes (Parc Natural del Garraf). | 15 | Baixa |
2002-02-23 | Sant Magí de la Brufaganya. | 14 | Baixa |
2002-03-16 | Santuari del Miracle - Torre de Riner - Solsona. | 15 | Baixa |
2002-04-27/28 | Primer dia: Llanars - Feitús - Llanars - Camprodon. | 13 | Baixa |
2002-04-28 | Segon dia: Setcases - La Rodonella - Setcases. | 4 | Baixa |
2002-05-18/19 | Primer dia: Port de la Bonaigua - Refugi de les Ares (Substituint, per la neu, la del Port de la Bonaigua als Estanys de Gerber). | 2 | Baixa |
2002-05-19 | Segon dia: La Vall de Cardós. | 13 | Baixa |
2002-07-05/14 | Colònies a Castell de l'Areny. Pujada a la Gallina Pelada (Serra d'Ensija) (2002-07-11). | 19 | Mitjana-Alta |
| | | |
Data |      Curs 2000-2001 | Kms. | Dificultat |
2000-10-28 | Rasos de Peguera - Coll de la Trapa (Saldes). | 15 | Alta |
2000-11-25 | Sant Hilari Sacalm - Sant Miquel de Solterra o de les Formigues. | 19 | Baixa |
2000-12-16 | Coll de la Censada - Castell de Queralt. | 12 | Mitjana |
2001-01-20 | Vidrà - Santuari de Bellmunt - Sant Pere de Torelló. | 10 | Baixa |
2001-02-17 | Castell de Claramunt - Ermita de Collbàs - Carme. | 13 | Mitjana |
2001-03-17 | Parc del Garraf (Ermita de la Trinitat). | 17 | Mitjana |
2001-04-21/22 | Primer dia: Castell de Mur - Estació de Cellers (Pantà de Terradets). | 11 | Baixa |
2001-04-22 | Segon dia: Cellers - Pantà de Terradets. | 4 | Baixa |
2001-05-19/20 | Castellar de n'Hug - Cova de la Tuta - Orriols - Fonts del Llobregat. | 13 | Mitjana |
2001-07-06/15 | Colònies a Castell de l'Areny. | ? | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 1999-2000 | Kms. | Dificultat |
1999-10-23 | Coll de Bordoriol - Coll de Pregó - Creu de Matagalls - Pla de la Barraca - Coll Formic. (trasllat y xocolatada en el Brull). | 11 | Alta |
1999-11-27 | Monistrol - Montserrat - Collbató. | 12 | Mitjana |
1999-12-18 | Sant Feliu del Llobregat (Parc de Collserola). | 15 | Baixa |
2000-01-22 | Ruta per les Ermites de Sitges - Vilanova i la Geltrú - Sitges. | 16 | Baixa |
2000-02-26 | Camprodon - Llanars - La Roca - La Creu de Llanars - Llanars - Camprodon. | 11 | Mitjana |
2000-03-25 | Santa Margarida de Montbui - La Tossa de Montbui - St. Martí de Tous. | 14 | Baixa |
2000-04-08 | Llinars d'Aigua d'Ora - St. Pere de Graudescales. | 13 | Baixa |
2000-05-13/14 | Primer dia: Benasque - Forau d'Aigualluts. | 14 | Mitjana |
2000-05-14 | Segon dia: Benasque - Vall d'Estós. | 6 | Baixa |
2000-07-07/16 | Colònies a Castell de l'Areny. Refugi del Serrat de les Esposes (Riu de Cerdanya) i Santuari de Paller (Bagà) (2000-07-13). | 26 | Baixa |
| | | |
Data |      Curs 1998-1999 | Kms. | Dificultat |
1998-10-24 | D'Alcover a Mont-ral per la Vall del Glorieta. | 10 | Mitjana |
1998-11-21 | Torre de la Mora - Castell de Tamarit - Comarruga. | 15 | Baixa |
1998-12-19 | Súria - Serrateix. | 15 | Baixa |
1999-01-23 | Caminada per la carena de Collserola (Barcelona - Collserola - Cerdanyola). | 16 | Baixa |
1999-02-20 | Canyamars - Sant Andreu de Llavaneres. | 16 | Mitjana |
1999-03-20 | Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. | 14 | Baixa |
1999-04-17/18 | Primer dia: Colonia Rosal - Berga - Casa de colònies Ca l’Orriols (Castellar de n'Hug). | 9 | Baixa |
1999-04-18 | Segon dia: Casa de colònies Ca l’Orriols - Fonts del Llobregat - Castellar de N'Hug. | 3 | Baixa |
1999-05-08/09 | Primer dia: Albarca - Roca Corbatera (Serra del Montsant) - Ermita de Santa Magdalena. | 14 | Alta |
1999-05-09 | Segon dia: Ermita de Santa Magdalena (Serra del Montsant) - Ulldemolins. | 4 | Baixa |
1999-07-01/11 | Colònies a Castell de l'Areny. | 20 | Baixa |
| | | |
|
|
|
|
Data |
Curs 1997-1998 |
Kms. |
Dificultat |
18/10/1997 |
Cardona - Can Fontela - El Palà de Torroella |
12 |
Normal |
15/11/1997 |
Pantà de Cànoves - Castanyer de Can Cuc (Montseny) |
13 |
Suau |
13/12/1997 |
Ordal - St. Ponç de Corbera - Vallirana |
13 |
Normal |
17/01/1998 |
Vallgorguina - El Corredor - Castellbell |
16 |
Mitjana |
14/02/1998 |
Cantera del Mèdol - Pont de les Farreres - Tarragona |
11 |
Normal |
14/03/1998 |
L'Espluga de Francolí - La Pena - Poblet |
14 |
Mitjana |
25-26/04/1998 |
Font -Rubí - St. Antoni - St. Pau de Seguries - Capsacosta |
22 |
Mitjana |
16-17/05/1998 |
St. Pere de Rodes - Llançà |
14 |
Baixa |
01-12/07/1998 |
Colònies Castell de l'Areny |
30 |
Normal |
|
|
|
|
Data |
Curs 1996-1997 |
Kms. |
Dificultat |
19/10/1996 |
Sant Pere de Vilamajor - St. Esteve de Palautordera |
17 |
|
14/12/1996 |
Barcelona - Sant Medir - Sant Cugat |
15 |
Normal |
25/01/1997 |
Vallirana - Olesa de Bonesvalls |
15 |
Normal |
15/02/1997 |
Rajadell - Castellfollit del Boix |
13 |
Normal |
15/03/1997 |
Rupit - Tavertet - Pantà de Sau |
14 |
Normal |
11-12/04/1997 |
La Cànova - St. Julià del Mont - Santa Pau |
14 |
Normal |
10-11/05/1997 |
Montras - Platja del Castell i de la Fosca (Palamós) |
13 |
Normal |
07-20/07/1997 |
Colònies Castell de l'Areny |
25 |
|
|
|
|
|
Data |
Curs 1995-1996 |
Kms. |
Dificultat |
21/10/1995 |
St. Pere de Casserres - Parador de Sau |
15 |
Normal |
18/11/1995 |
Villalba Sasserra - Collsabadell |
14 |
Normal |
16/12/1995 |
Vallromanes (anul·lada) |
1 |
|
20/01/1996 |
Vallromanes |
14 |
Normal |
17/02/1996 |
St. Quintí de Mediona - La Llacuna |
18 |
Dura |
23/03/1996 |
Riudecanyes - Escornalbou - Vilanova de E. |
16 |
Dura |
20/04/1996 |
El Brull - Aiguafreda - Centelles |
20 |
Normal |
11/05/1996 |
Port de la Selva - Port Lligat |
14 |
Normal |
05-14/07/1996 |
Colònies Castell de l'Areny: La Clusa |
24 |
Dura |
|
|
|
|
Data |
Curs 1994-1995 |
Kms. |
Dificultat |
15-16/10/1994 |
Castell de l'Areny- St. Romà de la Clusa |
13 |
Dura |
12/11/1994 |
Coll Formic - Tagamanent - Sta. Eugènia del Congost |
18 |
Normal |
17/12/1994 |
Girona - Santuari del Àngels |
10 |
Normal |
21/01/1995 |
Castell de Burriach |
13 |
|
11/02/1995 |
Canyelles - Castellet |
14 |
|
11/03/1995 |
Sadernes - St. Aniol d'Aguja |
15 |
Normal |
01/04/1995 |
El Bruch - Sant Jeroni - Montserrat |
12 |
Dura |
06-07/05/1995 |
Torroella de Montgrí - l'Escala |
15 |
Normal |
30-09/06/1995 |
Colònies Castell de l'Areny |
34 |
|
|
|
|
|
Data |
Curs 1993-1994 |
Kms. |
