![]() |
CLUB EXCURSIONISTA JESÚS-MARÍA ST. GERVASIO DE BARCELONA cursos 1997-99 | ||||||||||||||||
Principal | |||||||||||||||||
EXCURSIONES DE PADRES | |||||||||||||||||
NUM, | NOMBRES | Km.Inic | ALCOV | PUIGS | SORIA | VILADR | CARDON | RIELLS | IRATI | ULLDM | MATAD. | S.JAUME | VIELLA | TOTAL | |||
01/02/1997 | 26/04/1997 | 21/06/1997 | 08/11/1997 | 31/01/1998 | 15/04/1998 | 04/07/1998 | 07/11/1998 | 06/02/1999 | 15/05/1999 | 10/07/1999 | |||||||
1 | Amador, R. de | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||
2 | Anglés , M. | 0 | 12 | 4 | 10 | 26 | |||||||||||
3 | Aspuro, Mª. A. | 0 | 12 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||
4 | Aucejo, R. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 111 | ||||
5 | Balagué, Mª. A. | 0 | 20 | 12 | 4 | 16 | 12 | 11 | 15 | 90 | |||||||
6 | Baldellou, V. | 0 | 12 | 8 | 12 | 2 | 10 | 11 | 10 | 65 | |||||||
7 | Boizas, L. | 0 | 12 | 20 | 4 | 11 | 16 | 12 | 11 | 15 | 101 | ||||||
8 | Borrás, J. | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | Bosch, M. | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||
10 | Camallonga, Á. | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | |||||
11 | Casado, M. | 0 | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | 15 | 68 | ||||||||
12 | Casal, M. | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
13 | Cases, E. | 0 | 12 | 20 | 12 | 4 | 1 | 16 | 10 | 12 | 11 | 15 | 113 | ||||
14 | Castells, J. | 0 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 11 | 15 | 78 | |||||||
15 | Castillo, M. | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
16 | Cerdán, I. | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||
17 | Chimeno, Mª. M. | 0 | 12 | 20 | 12 | 1 | 10 | 12 | 15 | 82 | |||||||
18 | Clavería, Q. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 15 | 10 | 12 | 2 | 10 | 116 | |||
19 | Collado, R. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 126 | |||
20 | Collado, Mª. E. | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||
21 | Colomer, R. | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 | 37 | ||||||||||
22 | Cunill, N. | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 80 | ||||||
23 | Díaz, J. L. | 0 | 12 | 20 | 4 | 11 | 16 | 12 | 11 | 15 | 101 | ||||||
24 | Enrech, E. | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 2 | 10 | 10 | 69 | ||||||
25 | Espasa, P. | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||
26 | Ferrer, S. | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
27 | Freixas, E. | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
28 | García, J. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 100 | ||||||
29 | García-Vaquero, J. A. | 0 | 12 | 4 | 5 | 16 | 10 | 12 | 11 | 15 | 85 | ||||||
30 | Garriga, M. | 0 | 20 | 12 | 4 | 16 | 12 | 11 | 15 | 90 | |||||||
31 | Girbau, R. Mª. | 0 | 12 | 4 | 12 | 28 | |||||||||||
32 | Gómez, A. | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
33 | Gómez, Mª. T. | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
34 | González, Mª. J. | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
35 | Hernández, F. | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 15 | 95 | |||||
36 | Intente, M. | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 2 | 10 | 10 | 69 | ||||||
37 | Irazusta, I. | 0 | 12 | 16 | 10 | 12 | 50 | ||||||||||
38 | Laborda, C. | 0 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 56 | |||||||||
39 | Lafuente, A. | 0 | 12 | 4 | 11 | 10 | 11 | 48 | |||||||||
40 | Maeso, A. | 0 | 8 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 15 | 99 | |||||
41 | Malo, F. | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
42 | Marín, F. | 0 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||
43 | Martín, C. | 0 | 12 | 20 | 11 | 13 | 10 | 12 | 6 | 10 | 94 | ||||||
44 | Martín, M. | 0 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 | 10 | 12 | 2 | 2 | 73 | |||||
45 | Martínez, Mª. L. | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
46 | Martínez, Mª. T. | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
47 | Martínez, Lucía | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
48 | Martorell, A. | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
49 | Masriera, L. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 10 | 112 | |||||
50 | Masriera, Mª. C. | 0 | 12 | 12 | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 72 | |||||||
51 | Mestras, L. | 0 | 12 | 12 | 4 | 12 | 40 | ||||||||||
52 | Millán, A. | 0 | 12 | 4 | 11 | 16 | 12 | 11 | 10 | 76 | |||||||
53 | Mora, E. | 0 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 55 | |||||||||
54 | Morella, Mª. T. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 126 | |||
55 | Naval, M. | 0 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 6 | 10 | 81 | ||||||
56 | Navarro, A. | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
57 | Onandía, M. Á. | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 15 | 115 | |||
58 | Onandía, R. | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
59 | Oria, M. | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||
60 | Otero, T. | 0 | 12 | 20 | 4 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 94 | ||||||
61 | Palomar, I. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 13 | 10 | 11 | 2 | 92 | |||||
62 | Parés, M. | 0 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 58 | |||||||||
63 | Pastor, A. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 11 | 15 | 119 | ||||
64 | Peremiquel, Mª. R. | 0 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 99 | |||||
65 | Pérez-Cela, J. | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
66 | Pujol, J. | 0 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 47 | |||||||||
67 | Pujols, A. Mª. | 0 | 12 | 20 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 118 | ||||
68 | Quirós, E. | 0 | 8 | 16 | 11 | 2 | 37 | ||||||||||
69 | Rafel, J. | 0 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 13 | 12 | 80 | |||||||
70 | Ramírez, G. | 0 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 69 | ||||||||
71 | Renom, G. | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
72 | Sáez de Ibarra, L. Mª. | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 44 | ||||||||||
73 | Sagnier, I. | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||
74 | Salvador, I. | 0 | 16 | 10 | 12 | 38 | |||||||||||
75 | Sauret, J. Mª. | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
76 | Saurí, R. | 0 | 12 | 20 | 12 | 4 | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 118 | ||||
77 | Segui, P. | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||
78 | Serra, A. | 0 | 13 | 10 | 12 | 2 | 37 | ||||||||||
79 | Suñé, F. | 0 | 8 | 20 | 12 | 4 | 5 | 13 | 4 | 8 | 10 | 84 | |||||
80 | Torné, M. | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||
81 | Trias, M. | 0 | 12 | 4 | 11 | 10 | 11 | 48 | |||||||||
82 | Verdugo, J. M. | 0 | 8 | 16 | 11 | 15 | 50 | ||||||||||
83 | Vernis, A. | 0 | 8 | 12 | 10 | 11 | 15 | 56 | |||||||||
84 | Vicente, E. | 0 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 11 | 15 | 78 | |||||||
85 | Vilaseca, A. | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 16 | 12 | 11 | 10 | 116 | ||||
86 | Villà, M. | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
87 | Welsch, D. | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | |||||||||||
88 | Yagüe, M. | 0 | 12 | 11 | 23 | ||||||||||||
89 | Zapatero, G. | 0 | 4 | 15 | 19 | ||||||||||||
90 | Miguel, I. | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||
91 | Zulueta, M. | 0 | 8 | 20 | 12 | 4 | 11 | 13 | 10 | 12 | 11 | 101 | |||||
![]() |
|||||||||||||||||
Principal | |||||||||||||||||